ZÁPASY – 2. LIGA ŽENY – SKUPINA C – 2024/2025

1. kolo
1 5. 10. 2024, 09:00 Přerov B Uherské Hradiště 3:1 (21,-16,19,23)
2 5. 10. 2024, 09:00 Šlapanice Bílovec 0:3 (-17,-17,-21)
3 5. 10. 2024, 10:00 Opava Kroměříž 3:0 (10,12,19)
4 5. 10. 2024, 10:00 Ostrava B Brno – Juliánov 3:2 (20,-24,21,-20,8)
5 5. 10. 2024, 10:00 Stará Bělá Břeclav 2:3 (15,12,-19,-19,-11)
2. kolo
6 5. 10. 2024, 13:00 Přerov B Uherské Hradiště 3:0 (14,24,10)
7 5. 10. 2024, 13:00 Šlapanice Bílovec 0:3 (-14,-16,-25)
8 5. 10. 2024, 14:00 Opava Kroměříž 3:0 (19,11,18)
9 5. 10. 2024, 14:00 Ostrava B Brno – Juliánov 1:3 (-20,-22,11,-25)
10 5. 10. 2024, 14:00 Stará Bělá Břeclav 3:0 (22,20,19)
3. kolo
11 12. 10. 2024, 10:00 Uherské Hradiště Břeclav Valoušek P. ,Luptáková P.
12 12. 10. 2024, 10:00 Brno – Juliánov Stará Bělá Bohatec J. ,Přibyl L.
13 13. 10. 2024, 10:00 Kroměříž Ostrava B Novák Z. ,Šimek J.
14 12. 10. 2024, 10:00 Bílovec Opava Vondráček J. ,Škrabal O.
15 12. 10. 2024, 09:00 Přerov B Šlapanice Novák Z. ,Šimek J.
4. kolo
16 12. 10. 2024, 14:00 Uherské Hradiště Břeclav Luptáková P. ,Valoušek P.
17 12. 10. 2024, 14:00 Brno – Juliánov Stará Bělá Přibyl L. ,Bohatec J.
18 13. 10. 2024, 14:00 Kroměříž Ostrava B Šimek J. ,Novák Z.
19 12. 10. 2024, 14:00 Bílovec Opava Škrabal O. ,Vondráček J.
20 12. 10. 2024, 13:00 Přerov B Šlapanice Šimek J. ,Novák Z.
5. kolo
21 19. 10. 2024, 09:00 Šlapanice Uherské Hradiště Možnár M. ,Vacek M.
22 19. 10. 2024, 10:00 Opava Přerov B Málek V. ,Frič R.
23 19. 10. 2024, 10:00 Ostrava B Bílovec Varenská 3098 Ostrava – Moravská Ostrava .
24 19. 10. 2024, 10:00 Stará Bělá Kroměříž Spáčil L. ,Döbert M.
25 19. 10. 2024, 10:00 Břeclav Brno – Juliánov Olejník T. ,Vinklárek K.
6. kolo
26 19. 10. 2024, 13:00 Šlapanice Uherské Hradiště Vacek M. ,Možnár M.
27 19. 10. 2024, 14:00 Opava Přerov B Frič R. ,Málek V.
28 19. 10. 2024, 13:30 Ostrava B Bílovec Varenská 3098 Ostrava – Moravská Ostrava .
29 19. 10. 2024, 14:00 Stará Bělá Kroměříž Döbert M. ,Spáčil L.
30 19. 10. 2024, 14:00 Břeclav Brno – Juliánov Vinklárek K. ,Olejník T.
7. kolo
31 2. 11. 2024, 10:00 Uherské Hradiště Brno – Juliánov .
32 2. 11. 2024, 10:00 Kroměříž Břeclav .
33 2. 11. 2024, 10:00 Bílovec Stará Bělá .
34 2. 11. 2024, 10:00 Přerov B Ostrava B .
35 2. 11. 2024, 09:00 Šlapanice Opava .
8. kolo
36 2. 11. 2024, 14:00 Uherské Hradiště Brno – Juliánov .
37 2. 11. 2024, 14:00 Kroměříž Břeclav .
38 2. 11. 2024, 14:00 Bílovec Stará Bělá .
39 2. 11. 2024, 14:00 Přerov B Ostrava B .
40 2. 11. 2024, 13:00 Šlapanice Opava .
9. kolo
41 9. 11. 2024, 10:00 Opava Uherské Hradiště .
42 9. 11. 2024, 10:00 Ostrava B Šlapanice .
43 9. 11. 2024, 10:00 Stará Bělá Přerov B .
44 9. 11. 2024, 10:00 Břeclav Bílovec .
45 9. 11. 2024, 10:00 Brno – Juliánov Kroměříž .
10. kolo
46 9. 11. 2024, 14:00 Opava Uherské Hradiště .
47 9. 11. 2024, 14:00 Ostrava B Šlapanice .
48 9. 11. 2024, 14:00 Stará Bělá Přerov B .
49 9. 11. 2024, 14:00 Břeclav Bílovec .
50 9. 11. 2024, 14:00 Brno – Juliánov Kroměříž .
11. kolo
51 16. 11. 2024, 10:00 Uherské Hradiště Kroměříž .
52 16. 11. 2024, 10:00 Bílovec Brno – Juliánov .
53 16. 11. 2024, 10:00 Přerov B Břeclav .
54 16. 11. 2024, 09:00 Šlapanice Stará Bělá .
55 16. 11. 2024, 10:00 Opava Ostrava B .
12. kolo
56 16. 11. 2024, 14:00 Uherské Hradiště Kroměříž .
57 16. 11. 2024, 14:00 Bílovec Brno – Juliánov .
58 16. 11. 2024, 14:00 Přerov B Břeclav .
59 16. 11. 2024, 13:00 Šlapanice Stará Bělá .
60 16. 11. 2024, 14:00 Opava Ostrava B .
13. kolo
61 30. 11. 2024, 10:00 Ostrava B Uherské Hradiště .
62 30. 11. 2024, 10:00 Stará Bělá Opava .
63 30. 11. 2024, 10:00 Břeclav Šlapanice .
64 30. 11. 2024, 10:00 Brno – Juliánov Přerov B Komenského 151 Bílovice nad Svitavou .
65 30. 11. 2024, 10:00 Kroměříž Bílovec .
14. kolo
66 30. 11. 2024, 14:00 Ostrava B Uherské Hradiště .
67 30. 11. 2024, 14:00 Stará Bělá Opava .
68 30. 11. 2024, 14:00 Břeclav Šlapanice .
69 30. 11. 2024, 14:00 Brno – Juliánov Přerov B Komenského 151 Bílovice nad Svitavou .
70 30. 11. 2024, 14:00 Kroměříž Bílovec .
15. kolo
71 7. 12. 2024, 10:00 Uherské Hradiště Bílovec .
72 7. 12. 2024, 10:00 Přerov B Kroměříž .
73 7. 12. 2024, 09:00 Šlapanice Brno – Juliánov .
74 7. 12. 2024, 10:00 Opava Břeclav .
75 7. 12. 2024, 10:00 Ostrava B Stará Bělá .
16. kolo
76 7. 12. 2024, 14:00 Uherské Hradiště Bílovec .
77 7. 12. 2024, 14:00 Přerov B Kroměříž .
78 7. 12. 2024, 11:00 Šlapanice Brno – Juliánov .
79 7. 12. 2024, 14:00 Opava Břeclav .
80 7. 12. 2024, 14:00 Ostrava B Stará Bělá .
17. kolo
81 14. 12. 2024, 10:00 Stará Bělá Uherské Hradiště .
82 14. 12. 2024, 10:00 Břeclav Ostrava B .
83 14. 12. 2024, 10:00 Brno – Juliánov Opava .
84 14. 12. 2024, 10:00 Kroměříž Šlapanice .
85 14. 12. 2024, 10:00 Přerov B Bílovec .
18. kolo
86 14. 12. 2024, 14:00 Stará Bělá Uherské Hradiště .
87 14. 12. 2024, 14:00 Břeclav Ostrava B .
88 14. 12. 2024, 14:00 Brno – Juliánov Opava .
89 14. 12. 2024, 14:00 Kroměříž Šlapanice .
90 14. 12. 2024, 14:00 Přerov B Bílovec .
19. kolo
91 11. 1. 2025, 10:00 Uherské Hradiště Přerov B .
92 11. 1. 2025, 10:00 Bílovec Šlapanice .
93 11. 1. 2025, 10:00 Kroměříž Opava .
94 11. 1. 2025, 10:00 Brno – Juliánov Ostrava B .
95 11. 1. 2025, 10:00 Břeclav Stará Bělá .
20. kolo
96 11. 1. 2025, 14:00 Uherské Hradiště Přerov B .
97 11. 1. 2025, 14:00 Bílovec Šlapanice .
98 11. 1. 2025, 14:00 Kroměříž Opava .
99 11. 1. 2025, 14:00 Brno – Juliánov Ostrava B .
100 11. 1. 2025, 14:00 Břeclav Stará Bělá .
21. kolo
101 18. 1. 2025, 10:00 Břeclav Uherské Hradiště .
102 18. 1. 2025, 10:00 Stará Bělá Brno – Juliánov .
103 18. 1. 2025, 10:00 Ostrava B Kroměříž .
104 18. 1. 2025, 10:00 Opava Bílovec .
105 18. 1. 2025, 09:00 Šlapanice Přerov B .
22. kolo
106 18. 1. 2025, 13:00 Břeclav Uherské Hradiště .
107 18. 1. 2025, 14:00 Stará Bělá Brno – Juliánov .
108 18. 1. 2025, 14:00 Ostrava B Kroměříž .
109 18. 1. 2025, 14:00 Opava Bílovec .
110 18. 1. 2025, 13:00 Šlapanice Přerov B .
23. kolo
111 25. 1. 2025, 10:00 Uherské Hradiště Šlapanice .
112 25. 1. 2025, 10:00 Přerov B Opava .
113 25. 1. 2025, 09:00 Bílovec Ostrava B .
114 25. 1. 2025, 10:00 Kroměříž Stará Bělá .
115 25. 1. 2025, 10:00 Brno – Juliánov Břeclav .
24. kolo
116 25. 1. 2025, 14:00 Uherské Hradiště Šlapanice .
117 25. 1. 2025, 14:00 Přerov B Opava .
118 25. 1. 2025, 13:00 Bílovec Ostrava B .
119 25. 1. 2025, 14:00 Kroměříž Stará Bělá .
120 25. 1. 2025, 14:00 Brno – Juliánov Břeclav .
25. kolo
121 1. 2. 2025, 10:00 Brno – Juliánov Uherské Hradiště .
122 1. 2. 2025, 10:00 Břeclav Kroměříž .
123 1. 2. 2025, 10:00 Stará Bělá Bílovec .
124 1. 2. 2025, 10:00 Ostrava B Přerov B .
125 1. 2. 2025, 10:00 Opava Šlapanice .
26. kolo
126 1. 2. 2025, 14:00 Brno – Juliánov Uherské Hradiště .
127 1. 2. 2025, 14:00 Břeclav Kroměříž .
128 1. 2. 2025, 14:00 Stará Bělá Bílovec .
129 1. 2. 2025, 14:00 Ostrava B Přerov B .
130 1. 2. 2025, 14:00 Opava Šlapanice .
27. kolo
131 8. 2. 2025, 10:00 Uherské Hradiště Opava .
132 8. 2. 2025, 09:00 Šlapanice Ostrava B .
133 8. 2. 2025, 10:00 Přerov B Stará Bělá .
134 8. 2. 2025, 10:00 Bílovec Břeclav .
135 8. 2. 2025, 10:00 Kroměříž Brno – Juliánov .
28. kolo
136 8. 2. 2025, 14:00 Uherské Hradiště Opava .
137 8. 2. 2025, 13:00 Šlapanice Ostrava B .
138 8. 2. 2025, 14:00 Přerov B Stará Bělá .
139 8. 2. 2025, 14:00 Bílovec Břeclav .
140 8. 2. 2025, 14:00 Kroměříž Brno – Juliánov .
29. kolo
141 15. 2. 2025, 10:00 Kroměříž Uherské Hradiště .
142 15. 2. 2025, 10:00 Brno – Juliánov Bílovec .
143 15. 2. 2025, 10:00 Břeclav Přerov B .
144 15. 2. 2025, 10:00 Stará Bělá Šlapanice Gajdošova 1893 Ostrava – Moravská Ostrava .
145 16. 2. 2025, 10:00 Ostrava B Opava .
30. kolo
146 15. 2. 2025, 14:00 Kroměříž Uherské Hradiště .
147 15. 2. 2025, 14:00 Brno – Juliánov Bílovec .
148 15. 2. 2025, 14:00 Břeclav Přerov B .
149 15. 2. 2025, 14:00 Stará Bělá Šlapanice Gajdošova 1893 Ostrava – Moravská Ostrava .
150 16. 2. 2025, 14:00 Ostrava B Opava .
31. kolo
151 1. 3. 2025, 10:00 Uherské Hradiště Ostrava B .
152 1. 3. 2025, 10:00 Opava Stará Bělá .
153 1. 3. 2025, 09:00 Šlapanice Břeclav .
154 1. 3. 2025, 10:00 Přerov B Brno – Juliánov .
155 1. 3. 2025, 10:00 Bílovec Kroměříž .
32. kolo
156 1. 3. 2025, 14:00 Uherské Hradiště Ostrava B .
157 1. 3. 2025, 14:00 Opava Stará Bělá .
158 1. 3. 2025, 13:00 Šlapanice Břeclav .
159 1. 3. 2025, 14:00 Přerov B Brno – Juliánov .
160 1. 3. 2025, 14:00 Bílovec Kroměříž .
33. kolo
161 8. 3. 2025, 10:00 Bílovec Uherské Hradiště .
162 8. 3. 2025, 10:00 Kroměříž Přerov B .
163 8. 3. 2025, 10:00 Brno – Juliánov Šlapanice .
164 8. 3. 2025, 10:00 Břeclav Opava .
165 8. 3. 2025, 10:00 Stará Bělá Ostrava B Gajdošova 1893 Ostrava – Moravská Ostrava .
34. kolo
166 8. 3. 2025, 14:00 Bílovec Uherské Hradiště .
167 8. 3. 2025, 14:00 Kroměříž Přerov B .
168 8. 3. 2025, 14:00 Brno – Juliánov Šlapanice .
169 8. 3. 2025, 14:00 Břeclav Opava .
170 8. 3. 2025, 14:00 Stará Bělá Ostrava B Gajdošova 1893 Ostrava – Moravská Ostrava .
35. kolo
171 15. 3. 2025, 10:00 Uherské Hradiště Stará Bělá .
172 15. 3. 2025, 10:00 Ostrava B Břeclav .
173 15. 3. 2025, 10:00 Opava Brno – Juliánov .
174 15. 3. 2025, 09:00 Šlapanice Kroměříž .
175 15. 3. 2025, 10:00 Bílovec Přerov B .
36. kolo
176 15. 3. 2025, 14:00 Uherské Hradiště Stará Bělá .
177 15. 3. 2025, 14:00 Ostrava B Břeclav .
178 15. 3. 2025, 14:00 Opava Brno – Juliánov .
179 15. 3. 2025, 13:00 Šlapanice Kroměříž .
180 15. 3. 2025, 14:00 Bílovec Přerov B .

Novinky volejbalu z Hradišťa