TABULKA – KP ZLÍNSKÉHO KRAJE ŽENY– 2024/2025

Tabulka Z V3 V2 P1 P0 S M B
1 VK Valašské Meziříčí 2 2 0 0 0 6:0 150:75 6
2 TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště B 2 2 0 0 0 6:1 172:85 6
3 Volejbal Veselí nad Moravou 2 0 0 0 2 1:6 85:172 0
4 Sportovní kluby Slavičín 2 0 0 0 2 0:6 75:150 0
5 VOLEJBALOVÝ KLUB NAPAJEDLA 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0
6 SKV Hošťálková 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0
7 TJ Spartak Uherský Brod 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0

Novinky volejbalu z Hradišťa