TABULKA – KP ZLÍNSKÉHO KRAJE ŽENY– 2024/2025

Tabulka Z V3 V2 P1 P0 S M B
1 VK Valašské Meziříčí 10 10 0 0 0 30:1 771:458 30
2 SKV Hošťálková 12 10 0 0 2 31:8 921:747 30
3 Sportovní kluby Slavičín 12 4 2 1 5 22:23 922:918 17
4 TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště B 10 4 1 0 5 16:18 692:690 14
5 VOLEJBALOVÝ KLUB NAPAJEDLA 10 3 0 1 6 12:24 710:797 10
6 TJ Spartak Uherský Brod 8 1 0 1 6 8:21 538:681 4
7 Volejbal Veselí nad Moravou 10 1 0 0 9 4:28 524:787 3

Novinky volejbalu z Hradišťa