| Tabulka | Z | V3 | V2 | P1 | P0 | S | M | B | ||
| 1 | SK Kojetín 2016 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 58:7 | 1615:1203 | 57 | |
| 2 | VSC Zlín | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 48:19 | 1585:1257 | 47 | |
| 3 | TJ Junior Brno | 20 | 8 | 1 | 3 | 8 | 35:39 | 1569:1625 | 29 | |
| 4 | TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště | 20 | 7 | 1 | 2 | 10 | 33:41 | 1530:1643 | 25 | |
| 5 | Volejbal Vyškov | 20 | 3 | 1 | 1 | 15 | 20:51 | 1359:1647 | 12 | |
| 6 | Fosfa Lokomotiva Břeclav | 20 | 1 | 3 | 1 | 15 | 17:54 | 1363:1646 | 10 | |










