TABULKA – 2. LIGA ŽENY – SKUPINA C – 2024/2025

Tabulka Z V3 V2 P1 P0 S M B
1 TJ Sokol Stará Bělá 14 9 2 2 1 38:17 1245:1082 33
2 S.K. P.E.M.A. Opava 14 9 2 1 2 37:13 1140:926 32
3 ŠSK Bílovec 14 7 2 2 3 32:21 1161:1093 27
4 Fosfa Lokomotiva Břeclav 14 5 4 2 3 32:25 1238:1169 25
5 TJ Ostrava B 14 6 3 0 5 30:24 1214:1143 24
6 TJ Sokol Brno – Juliánov 14 5 1 2 6 23:27 1086:1122 19
7 VC Kroměříž 14 5 0 1 8 21:30 1036:1163 16
8 TJ Sokol Šlapanice 14 3 2 1 8 18:33 1053:1159 14
9 Volejbal Přerov B 14 3 0 5 6 19:34 1049:1175 14
10 TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště 14 1 1 1 11 13:39 1016:1206 6

Novinky volejbalu z Hradišťa