| 1. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21. 9. 2025, 10:00 | Slavičín | – | . | |||
| 2 | 21. 9. 2025, 10:00 | Bojkovice | – | AUSTIN Vsetín U20 | 1:3 (-17,18,-23,-13) | ||
| 3 | 23. 11. 2025, 10:00 | VC Kroměříž | – | Val. Meziříčí | Kočařová J. | ||
| 4 | 21. 9. 2025, 10:00 | VESELÍ | – | Hošťálková | 1:3 (24,-24,-15,-16) | ||
| 5 | 21. 9. 2025, 10:00 | Uh.Hradiště B | – | Uh.Brod | 2:3 (-9,22,14,-13,-13) | ||
| 2. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21. 9. 2025, 13:00 | Slavičín | – | . | |||
| 7 | 21. 9. 2025, 13:00 | Bojkovice | – | AUSTIN Vsetín U20 | 0:3 (-12,-23,-16) | ||
| 8 | 23. 11. 2025, 13:00 | VC Kroměříž | – | Val. Meziříčí | Kočařová J. | ||
| 9 | 21. 9. 2025, 13:00 | VESELÍ | – | Hošťálková | 3:1 (12,22,-12,24) | ||
| 10 | 21. 9. 2025, 13:00 | Uh.Hradiště B | – | Uh.Brod | 2:3 (15,17,-22,-21,-6) | ||
| 3. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 28. 9. 2025, 10:00 | – | Uh.Brod | . | |||
| 12 | 23. 11. 2025, 10:00 | Hošťálková | – | Uh.Hradiště B | Jančíková M. | ||
| 13 | 28. 9. 2025, 10:00 | Val. Meziříčí | – | VESELÍ | 0:3 (-8,-11,-16) | ||
| 14 | 13. 9. 2025, 09:00 | AUSTIN Vsetín U20 | – | VC Kroměříž | 1:3 (-26,-19,22,-22) | ||
| 15 | 14. 9. 2025, 09:00 | Slavičín | – | Bojkovice | 3:0 (15,23,15) | ||
| 4. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 28. 9. 2025, 13:00 | – | Uh.Brod | . | |||
| 17 | 23. 11. 2025, 13:00 | Hošťálková | – | Uh.Hradiště B | Jančíková M. | ||
| 18 | 28. 9. 2025, 13:00 | Val. Meziříčí | – | VESELÍ | 0:3 (-18,-21,-12) | ||
| 19 | 13. 9. 2025, 13:00 | AUSTIN Vsetín U20 | – | VC Kroměříž | 3:0 (21,17,24) | ||
| 20 | 14. 9. 2025, 12:00 | Slavičín | – | Bojkovice | 3:0 (15,20,12) | ||
| 5. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5. 10. 2025, 10:00 | Bojkovice | – | . | |||
| 22 | 5. 10. 2025, 09:00 | VC Kroměříž | – | Slavičín | 3:1 (-20,17,23,21) | ||
| 23 | 5. 10. 2025, 10:00 | VESELÍ | – | AUSTIN Vsetín U20 | 1:3 (19,-14,-19,-16) | ||
| 24 | 5. 10. 2025, 10:00 | Uh.Hradiště B | – | Val. Meziříčí | 0:3 (-15,-15,-17) | ||
| 25 | 17. 11. 2025, 10:00 | Uh.Brod | – | Hošťálková | Motyčka M. | ||
| 6. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 5. 10. 2025, 13:00 | Bojkovice | – | . | |||
| 27 | 5. 10. 2025, 12:00 | VC Kroměříž | – | Slavičín | 0:3 (-13,-26,-26) | ||
| 28 | 5. 10. 2025, 13:00 | VESELÍ | – | AUSTIN Vsetín U20 | 0:3 (-23,-15,-6) | ||
| 29 | 5. 10. 2025, 13:00 | Uh.Hradiště B | – | Val. Meziříčí | 0:3 (-21,-10,-27) | ||
| 30 | 17. 11. 2025, 13:00 | Uh.Brod | – | Hošťálková | Motyčka M. | ||
| 7. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 12. 10. 2025, 10:00 | – | Hošťálková | . | |||
| 32 | 12. 10. 2025, 09:00 | Val. Meziříčí | – | Uh.Brod | 3:1 (-20,19,12,9) | ||
| 33 | 12. 10. 2025, 09:00 | AUSTIN Vsetín U20 | – | Uh.Hradiště B | 3:0 (15,18,9) | ||
| 34 | 11. 10. 2025, 09:00 | Slavičín | – | VESELÍ | 3:2 (-23,12,-20,20,9) | ||
| 35 | 12. 10. 2025, 10:00 | Bojkovice | – | VC Kroměříž | 3:2 (26,-13,23,-14,12) | ||
| 8. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 12. 10. 2025, 13:00 | – | Hošťálková | . | |||
| 37 | 12. 10. 2025, 13:00 | Val. Meziříčí | – | Uh.Brod | 3:2 (-21,8,-28,17,8) | ||
| 38 | 12. 10. 2025, 13:00 | AUSTIN Vsetín U20 | – | Uh.Hradiště B | 3:0 (10,11,16) | ||
| 39 | 11. 10. 2025, 12:00 | Slavičín | – | VESELÍ | 3:1 (-25,20,18,20) | ||
| 40 | 12. 10. 2025, 13:00 | Bojkovice | – | VC Kroměříž | 3:1 (15,21,-18,13) | ||
| 9. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 19. 10. 2025, 10:00 | VC Kroměříž | – | . | |||
| 42 | 19. 10. 2025, 10:00 | VESELÍ | – | Bojkovice | 3:0 (21,10,23) | ||
| 43 | 19. 10. 2025, 09:00 | Uh.Hradiště B | – | Slavičín | 1:3 (-15,-17,20,-20) | ||
| 44 | 19. 10. 2025, 10:00 | Uh.Brod | – | AUSTIN Vsetín U20 | 1:3 (-13,-8,22,-19) | ||
| 45 | 19. 10. 2025, 10:00 | Hošťálková | – | Val. Meziříčí | 3:1 (12,-21,13,19) | ||
| 10. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 19. 10. 2025, 13:00 | VC Kroměříž | – | . | |||
| 47 | 19. 10. 2025, 13:00 | VESELÍ | – | Bojkovice | 3:0 (21,9,20) | ||
| 48 | 19. 10. 2025, 12:00 | Uh.Hradiště B | – | Slavičín | 0:3 (-20,-18,-7) | ||
| 49 | 19. 10. 2025, 13:00 | Uh.Brod | – | AUSTIN Vsetín U20 | 0:3 (-11,-12,-22) | ||
| 50 | 19. 10. 2025, 13:00 | Hošťálková | – | Val. Meziříčí | 3:0 (16,13,19) | ||
| 11. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2. 11. 2025, 10:00 | – | Val. Meziříčí | . | |||
| 52 | 2. 11. 2025, 10:00 | AUSTIN Vsetín U20 | – | Hošťálková | Beneš F. | ||
| 53 | 2. 11. 2025, 09:00 | Slavičín | – | Uh.Brod | . | ||
| 54 | 15. 2. 2026, 10:00 | Bojkovice | – | Uh.Hradiště B | . | ||
| 55 | 2. 11. 2025, 10:00 | VC Kroměříž | – | VESELÍ | Kočařová J. | ||
| 12. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2. 11. 2025, 13:00 | – | Val. Meziříčí | . | |||
| 57 | 2. 11. 2025, 13:00 | AUSTIN Vsetín U20 | – | Hošťálková | Beneš F. | ||
| 58 | 2. 11. 2025, 12:00 | Slavičín | – | Uh.Brod | . | ||
| 59 | 15. 2. 2026, 13:00 | Bojkovice | – | Uh.Hradiště B | . | ||
| 60 | 2. 11. 2025, 13:00 | VC Kroměříž | – | VESELÍ | Kočařová J. | ||
| 13. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 9. 11. 2025, 10:00 | VESELÍ | – | . | |||
| 62 | 9. 11. 2025, 10:00 | Uh.Hradiště B | – | VC Kroměříž | Pivovarská 359 Uherské Hradiště – Jarošov | Velecký A. | |
| 63 | 9. 11. 2025, 10:00 | Uh.Brod | – | Bojkovice | Mičutka E. | ||
| 64 | 9. 11. 2025, 10:00 | Hošťálková | – | Slavičín | Zemánek J. | ||
| 65 | 9. 11. 2025, 10:00 | Val. Meziříčí | – | AUSTIN Vsetín U20 | Březina M. | ||
| 14. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 9. 11. 2025, 13:00 | VESELÍ | – | . | |||
| 67 | 9. 11. 2025, 13:00 | Uh.Hradiště B | – | VC Kroměříž | Pivovarská 359 Uherské Hradiště – Jarošov | Velecký A. | |
| 68 | 9. 11. 2025, 13:00 | Uh.Brod | – | Bojkovice | Mičutka E. | ||
| 69 | 9. 11. 2025, 13:00 | Hošťálková | – | Slavičín | Zemánek J. | ||
| 70 | 9. 11. 2025, 13:00 | Val. Meziříčí | – | AUSTIN Vsetín U20 | Březina M. | ||
| 15. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 30. 11. 2025, 10:00 | – | AUSTIN Vsetín U20 | . | |||
| 72 | 30. 11. 2025, 09:00 | Slavičín | – | Val. Meziříčí | Bábíčková V. | ||
| 73 | 30. 11. 2025, 10:00 | Bojkovice | – | Hošťálková | Velecký A. | ||
| 74 | 30. 11. 2025, 10:00 | VC Kroměříž | – | Uh.Brod | Zaoral K. | ||
| 75 | 30. 11. 2025, 10:00 | VESELÍ | – | Uh.Hradiště B | Škopíková R. | ||
| 16. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 30. 11. 2025, 13:00 | – | AUSTIN Vsetín U20 | . | |||
| 77 | 30. 11. 2025, 12:00 | Slavičín | – | Val. Meziříčí | Bábíčková V. | ||
| 78 | 30. 11. 2025, 13:00 | Bojkovice | – | Hošťálková | Velecký A. | ||
| 79 | 30. 11. 2025, 13:00 | VC Kroměříž | – | Uh.Brod | Zaoral K. | ||
| 80 | 30. 11. 2025, 13:00 | VESELÍ | – | Uh.Hradiště B | Škopíková R. | ||
| 17. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 7. 12. 2025, 10:00 | Uh.Hradiště B | – | . | |||
| 82 | 27. 9. 2025, 10:00 | Uh.Brod | – | VESELÍ | 0:3 (-17,-22,-24) | ||
| 83 | 7. 12. 2025, 10:00 | Hošťálková | – | VC Kroměříž | Zemánek J. | ||
| 84 | 7. 12. 2025, 10:00 | Val. Meziříčí | – | Bojkovice | Beneš F. | ||
| 85 | 7. 12. 2025, 10:00 | AUSTIN Vsetín U20 | – | Slavičín | Radoměřský V. | ||
| 18. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 7. 12. 2025, 13:00 | Uh.Hradiště B | – | . | |||
| 87 | 27. 9. 2025, 13:00 | Uh.Brod | – | VESELÍ | 0:3 (-20,-11,-26) | ||
| 88 | 7. 12. 2025, 13:00 | Hošťálková | – | VC Kroměříž | Zemánek J. | ||
| 89 | 7. 12. 2025, 13:00 | Val. Meziříčí | – | Bojkovice | Beneš F. | ||
| 90 | 7. 12. 2025, 13:00 | AUSTIN Vsetín U20 | – | Slavičín | Radoměřský V. | ||
| 19. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 11. 1. 2026, 10:00 | – | Slavičín | . | |||
| 92 | 23. 11. 2025, 09:00 | AUSTIN Vsetín U20 | – | Bojkovice | Žídková M. | ||
| 93 | 11. 1. 2026, 10:00 | Val. Meziříčí | – | VC Kroměříž | . | ||
| 94 | 11. 1. 2026, 10:00 | Hošťálková | – | VESELÍ | . | ||
| 95 | 11. 1. 2026, 10:00 | Uh.Brod | – | Uh.Hradiště B | . | ||
| 20. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 11. 1. 2026, 13:00 | – | Slavičín | . | |||
| 97 | 23. 11. 2025, 13:00 | AUSTIN Vsetín U20 | – | Bojkovice | Žídková M. | ||
| 98 | 11. 1. 2026, 13:00 | Val. Meziříčí | – | VC Kroměříž | . | ||
| 99 | 11. 1. 2026, 13:00 | Hošťálková | – | VESELÍ | . | ||
| 100 | 11. 1. 2026, 13:00 | Uh.Brod | – | Uh.Hradiště B | . | ||
| 21. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 18. 1. 2026, 10:00 | Uh.Brod | – | . | |||
| 102 | 18. 1. 2026, 10:00 | Uh.Hradiště B | – | Hošťálková | . | ||
| 103 | 18. 1. 2026, 10:00 | VESELÍ | – | Val. Meziříčí | . | ||
| 104 | 18. 1. 2026, 10:00 | VC Kroměříž | – | AUSTIN Vsetín U20 | . | ||
| 105 | 18. 1. 2026, 10:00 | Bojkovice | – | Slavičín | . | ||
| 22. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 18. 1. 2026, 13:00 | Uh.Brod | – | . | |||
| 107 | 18. 1. 2026, 13:00 | Uh.Hradiště B | – | Hošťálková | . | ||
| 108 | 18. 1. 2026, 13:00 | VESELÍ | – | Val. Meziříčí | . | ||
| 109 | 18. 1. 2026, 13:00 | VC Kroměříž | – | AUSTIN Vsetín U20 | . | ||
| 110 | 18. 1. 2026, 13:00 | Bojkovice | – | Slavičín | . | ||
| 23. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 25. 1. 2026, 10:00 | – | Bojkovice | . | |||
| 112 | 25. 1. 2026, 09:00 | Slavičín | – | VC Kroměříž | . | ||
| 113 | 25. 1. 2026, 10:00 | AUSTIN Vsetín U20 | – | VESELÍ | . | ||
| 114 | 25. 1. 2026, 10:00 | Val. Meziříčí | – | Uh.Hradiště B | . | ||
| 115 | 25. 1. 2026, 10:00 | Hošťálková | – | Uh.Brod | . | ||
| 24. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 25. 1. 2026, 13:00 | – | Bojkovice | . | |||
| 117 | 25. 1. 2026, 12:00 | Slavičín | – | VC Kroměříž | . | ||
| 118 | 25. 1. 2026, 13:00 | AUSTIN Vsetín U20 | – | VESELÍ | . | ||
| 119 | 25. 1. 2026, 13:00 | Val. Meziříčí | – | Uh.Hradiště B | . | ||
| 120 | 25. 1. 2026, 13:00 | Hošťálková | – | Uh.Brod | . | ||
| 25. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1. 2. 2026, 10:00 | Hošťálková | – | . | |||
| 122 | 1. 2. 2026, 10:00 | Uh.Brod | – | Val. Meziříčí | . | ||
| 123 | 1. 2. 2026, 10:00 | Uh.Hradiště B | – | AUSTIN Vsetín U20 | . | ||
| 124 | 1. 2. 2026, 10:00 | VESELÍ | – | Slavičín | . | ||
| 125 | 1. 2. 2026, 10:00 | VC Kroměříž | – | Bojkovice | . | ||
| 26. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 1. 2. 2026, 13:00 | Hošťálková | – | . | |||
| 127 | 1. 2. 2026, 13:00 | Uh.Brod | – | Val. Meziříčí | . | ||
| 128 | 1. 2. 2026, 13:00 | Uh.Hradiště B | – | AUSTIN Vsetín U20 | . | ||
| 129 | 1. 2. 2026, 13:00 | VESELÍ | – | Slavičín | . | ||
| 130 | 1. 2. 2026, 13:00 | VC Kroměříž | – | Bojkovice | . | ||
| 27. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 8. 2. 2026, 10:00 | – | VC Kroměříž | . | |||
| 132 | 8. 2. 2026, 10:00 | Bojkovice | – | VESELÍ | . | ||
| 133 | 7. 2. 2026, 09:00 | Slavičín | – | Uh.Hradiště B | . | ||
| 134 | 8. 2. 2026, 10:00 | AUSTIN Vsetín U20 | – | Uh.Brod | . | ||
| 135 | 8. 2. 2026, 10:00 | Val. Meziříčí | – | Hošťálková | . | ||
| 28. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 8. 2. 2026, 13:00 | – | VC Kroměříž | . | |||
| 137 | 8. 2. 2026, 13:00 | Bojkovice | – | VESELÍ | . | ||
| 138 | 7. 2. 2026, 12:00 | Slavičín | – | Uh.Hradiště B | . | ||
| 139 | 8. 2. 2026, 13:00 | AUSTIN Vsetín U20 | – | Uh.Brod | . | ||
| 140 | 8. 2. 2026, 13:00 | Val. Meziříčí | – | Hošťálková | . | ||
| 29. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 15. 2. 2026, 10:00 | Val. Meziříčí | – | . | |||
| 142 | 15. 2. 2026, 10:00 | Hošťálková | – | AUSTIN Vsetín U20 | . | ||
| 143 | 15. 2. 2026, 10:00 | Uh.Brod | – | Slavičín | . | ||
| 144 | 2. 11. 2025, 10:00 | Uh.Hradiště B | – | Bojkovice | Pivovarská 359 Uherské Hradiště – Jarošov | Mičutka E. | |
| 145 | 15. 2. 2026, 10:00 | VESELÍ | – | VC Kroměříž | . | ||
| 30. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 15. 2. 2026, 13:00 | Val. Meziříčí | – | . | |||
| 147 | 15. 2. 2026, 13:00 | Hošťálková | – | AUSTIN Vsetín U20 | . | ||
| 148 | 15. 2. 2026, 13:00 | Uh.Brod | – | Slavičín | . | ||
| 149 | 2. 11. 2025, 13:00 | Uh.Hradiště B | – | Bojkovice | Pivovarská 359 Uherské Hradiště – Jarošov | Mičutka E. | |
| 150 | 15. 2. 2026, 13:00 | VESELÍ | – | VC Kroměříž | . | ||
| 31. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 22. 2. 2026, 10:00 | – | VESELÍ | . | |||
| 152 | 22. 2. 2026, 10:00 | VC Kroměříž | – | Uh.Hradiště B | . | ||
| 153 | 22. 2. 2026, 10:00 | Bojkovice | – | Uh.Brod | . | ||
| 154 | 8. 3. 2026, 09:00 | Slavičín | – | Hošťálková | . | ||
| 155 | 22. 2. 2026, 09:00 | AUSTIN Vsetín U20 | – | Val. Meziříčí | . | ||
| 32. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 22. 2. 2026, 13:00 | – | VESELÍ | . | |||
| 157 | 22. 2. 2026, 13:00 | VC Kroměříž | – | Uh.Hradiště B | . | ||
| 158 | 22. 2. 2026, 13:00 | Bojkovice | – | Uh.Brod | . | ||
| 159 | 8. 3. 2026, 12:00 | Slavičín | – | Hošťálková | . | ||
| 160 | 22. 2. 2026, 13:00 | AUSTIN Vsetín U20 | – | Val. Meziříčí | . | ||
| 33. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 15. 3. 2026, 10:00 | AUSTIN Vsetín U20 | – | . | |||
| 162 | 15. 3. 2026, 10:00 | Val. Meziříčí | – | Slavičín | . | ||
| 163 | 15. 3. 2026, 10:00 | Hošťálková | – | Bojkovice | . | ||
| 164 | 15. 3. 2026, 10:00 | Uh.Brod | – | VC Kroměříž | . | ||
| 165 | 15. 3. 2026, 10:00 | Uh.Hradiště B | – | VESELÍ | . | ||
| 34. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 15. 3. 2026, 13:00 | AUSTIN Vsetín U20 | – | . | |||
| 167 | 15. 3. 2026, 13:00 | Val. Meziříčí | – | Slavičín | . | ||
| 168 | 15. 3. 2026, 13:00 | Hošťálková | – | Bojkovice | . | ||
| 169 | 15. 3. 2026, 13:00 | Uh.Brod | – | VC Kroměříž | . | ||
| 170 | 15. 3. 2026, 13:00 | Uh.Hradiště B | – | VESELÍ | . | ||
| 35. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 22. 3. 2026, 10:00 | – | Uh.Hradiště B | . | |||
| 172 | 22. 3. 2026, 10:00 | VESELÍ | – | Uh.Brod | . | ||
| 173 | 22. 3. 2026, 10:00 | VC Kroměříž | – | Hošťálková | . | ||
| 174 | 22. 3. 2026, 10:00 | Bojkovice | – | Val. Meziříčí | . | ||
| 175 | 22. 3. 2026, 09:00 | Slavičín | – | AUSTIN Vsetín U20 | . | ||
| 36. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 22. 3. 2026, 13:00 | – | Uh.Hradiště B | . | |||
| 177 | 22. 3. 2026, 13:00 | VESELÍ | – | Uh.Brod | . | ||
| 178 | 22. 3. 2026, 13:00 | VC Kroměříž | – | Hošťálková | . | ||
| 179 | 22. 3. 2026, 13:00 | Bojkovice | – | Val. Meziříčí | . | ||
| 180 | 22. 3. 2026, 12:00 | Slavičín | – | AUSTIN Vsetín U20 | . | ||









